Начисления
| Все взносы и платежи 2011 – 2022 г.г. | |||
| Взносы | Дата ОС | Расчет | Предельный срок |
| Членские | |||
| 2011 | 21.08.2011г. | 1000 руб. | Ежемесячно* |
| 2012 | 18.12.2011г. | 800 руб. | Ежемесячно* |
| 2013 | 21.07.2012г. | 700 руб. | Ежемесячно* |
| 2014 – 1 полугодие | 08.06.2013г. | 1000 руб. | Ежемесячно* |
| 2014 — 2 полугодие 2015 – 1 полугодие | 30.08.2014г. | 900 руб. | Ежемесячно* |
| 2015 — 2 полугодие 2016 – 1 полугодие | 29.08.2015г. | 800 руб. | Ежемесячно* |
| 2016 – 2 полугодие 2017 – 1 полугодие | 06.08.2016г. | 800 руб. | Ежемесячно* |
| 2017 – 2 полугодие 2018 – 1 полугодие | 12.08.2017г. | 800 руб. | Ежемесячно* |
| 2018 – 2 полугодие 2019 – 1 полугодие | 11.08.2018г. | 800 руб. | Ежемесячно* |
| 2019 – 2 полугодие 2020 – 1 полугодие | 21.09.2019г. | 800 руб. | Ежемесячно* |
| 2020 – 2 полугодие 2021 – 1 полугодие | 26.10.2020г. | 800 руб. | Ежемесячно* |
| 2021 – 2 полугодие 2022 – 1 полугодие | 31.07.2021г. | 900 руб. | Ежемесячно* |
| * оплата должна производиться поквартально, не позднее 15 числа первого месяца текущего квартала | |||
| Целевые взносы | |||
| Строительство дорог (за кв.м) | 18.12.2012г. | 43,81 (с сотки) | 30.04.2013г. |
| Строительство ограждения (за кв.м) | 08.06.2013г. | 13,50 (с сотки) | 01.06.2014г. |
| Благоустройство дорог (кв.м) | 08.06.2013г. | 4,3 (с сотки) | 01.08.2013г. |
| Пожарная безопасность (кв.м) | 08.06.2013г. | 13,88 (с сотки) | 01.08.2013г. |
| Площадка у въезда (с члена) | 09.04.2012г. | 1999 (с собственника) | 01.07.2012г. |
| ЗОП (за кв.м) | 21.07.2012г. | 2,77 (с сотки) | 15.08.2012г. |
| Ремонт подъездной дороги | 06.08.2016г. | 5194 руб. (с собственника) | 01.05.2017г. |
| Компенсационный платеж (для не членов ДНП) | |||
| За 2012 год | 08.06.2013г. | 9600 | 01.01.2014г. |
| За 2013 год | 26.01.2014г. | 9600 | 01.07.2014г. |
| За 2014 год | 25.01.2015г. | 11400 | 01.07.2015г. |
| За 2015 год | 30.01.2016г. | 10200 | 01.03.2016г. |
| За 2016 год | 06.08.2016г. | 9600 | 01.01.2017г. |
| За 2017 год | 12.08.2017г. | 10 176 | 31.12.2017г. |
| За 2018 год | 11.08.2018г. | 10 176 | 01.01.2019г. |
| За 2019 год | 21.09.2019г. | 10 176 | 01.01.2020г. |
| 2020 – 2 полугодие, 2021 – 1 полугодие | 26.10.2020г. | 800 руб. | Ежемесячно* |
| 2021 – 2 полугодие, 2022 – 1 полугодие | 31.07.2021г. | 900 руб. | Ежемесячно* |
| * оплата должна производиться поквартально, не позднее 15 числа первого месяца текущего квартала | |||
